● 访客机(精致版)
产品特点:
系统参数:
屏幕配置 | 双屏,主屏10.1吋,副屏7吋 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
操作系统 | Android 6.0 |
CPU | 1.8 G 瑞芯微RK3288 4核 Cortex-A17处理器 |
RAM | 2G |
内存 | 8G |
摄像头 | 内置宽动态、500W像素,带自动补光灯 |
身份证阅读器 | 内置第二代身份证阅读器(公安部标准) |
软件功能配置 | 旷视—之元优化版访客APP,和旷视考拉系统无缝集成 |
● 访客机(时尚版)
产品特点:
系统参数:
屏幕配置 | 双屏,主屏11.6吋,副屏9吋 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
操作系统 | Android 6.0 |
CPU | 1.8 G 瑞芯微RK3288 4核 Cortex-A17处理器 |
RAM | 2G |
内存 | 8G |
摄像头 | 外置宽动态、200W像素,带自动补光灯 |
身份证阅读器 | 内置第二代身份证阅读器(公安部标准) |
软件功能配置 | 旷视—之元优化版访客APP,和旷视考拉系统无缝集成 |
● 访客机(简版)
产品特点:
系统参数:
屏幕配置 | 单屏,10.1寸高清IPS屏 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
操作系统 | Android 6.0 |
CPU | A64 Quad-c0re Cortex-A53,1.6G |
RAM | 1G |
内存 | 8G |
摄像头 | 内置200W像素 |
身份证阅读器 | 内置第二代身份证阅读器(公安部标准) |
软件功能配置 | 旷视—之元优化版访客APP,和旷视考拉系统无缝集成 |
之元产品优势:
▶ 之元行业理解深刻,产品高性价比产品优势;
▶ 软件功能强大,可和企业钉钉系统对接;
应用案例